湖南人口
湖南是中华人民共和国人口众多的省份,多为汉族。湘西为苗族、土家族等少数民族聚居地。
[编辑] 总人口
2004年末,湖南总人口约6697.7万人,在全国31个省市中,排名第7位。湖南又是人口密集的省份之一,平均每平方公里319人,比全国平均人口密度高1倍多人口。湖南也和全国同步实行了计划生育30多年,累计少出生3000万人。
全省人口中城镇人口2377.68万人,乡村人口4320.02万人,老年人口占全省人口的8.50%。
1970年,湖南的人口出生率为30.75‰,人口自然增长率为21.64‰。现在已经有了极大的改善。2004年底,全省人口出生率为11.56‰,人口死亡率为6.80‰,人口自然增长率为4.67‰。
[编辑] 地市人口
湖南有1个特大城市长沙,5个大城市衡阳、岳阳、株洲、湘潭和常德。
- 2002年湖南省统计局公布的全省人数为6628.5万人。
2002年年末人口列表
| 项目 | 2002年人口(万人) | 比率(%) | 人口位次 | 人口密度(人/平方公里) | 人口密度位次 |
| 湖南省 | 全省6628.5 | 占全国的5.17% | 排全国第7位 | 每平方公里313人 | -- |
| 邵阳市 | 728.5万人 | 11.03 % | 第1位 | 每平方公里351.93人 | 第6位 |
| 衡阳市 | 709.64万人 | 10.75% | 第2位 | 每平方公里463.82人 | 第4位 |
| 常德市 | 598万人 | 9.06% | 第3位 | 每平方公里330.39人 | 第8位 |
| 长沙市 | 595.50万人 | 9.02% | 第4位 | 每平方公里506.78人 | 第2位 |
| 永州市 | 568.74万人 | 8.61% | 第5位 | 每平方公里253.90人 | 第10 |
| 岳阳市 | 525.54万人 | 7.96% | 第6位 | 每平方公里350.36人 | 第7 |
| 怀化市 | 489.80万人 | %7.42 | 第7位 | 每平方公里178.11人 | 第12位 |
| 郴州市 | 458.24万人 | 6.94% | 第8位 | 每平方公里236.21人 | 第11位 |
| 益阳市 | 454.10万人 | 6.88% | 第9位 | 每平方公里375.29人 | 第5位 |
| 娄底市 | 402.16万人 | 6.09% | 第10位 | 每平方公里496.49人 | 第3位 |
| 株洲市 | 369.40 万人 | 5.60% | 第11位 | 每平方公里324.04人 | 第9位 |
| 湘潭市 | 281.17万人 | 4.26% | 第12位 | 每平方公里562.34人 | 第1位 |
| 湘西自治州 | 264.58万人 | 4.01% | 第13位 | 每平方公里170.70人 | 第13位 |
| 张家界市 | 156.82万人 | 2.38% | 第14位 | 每平方公里165.07人 | 第14位 |


