太陽輻射
[编辑] 北半球之太陽輻射總量
(單位:卡/立方公分)
| 緯度 | 夏半年(4~10月) | 冬半年(11~3月) | 全年 |
| 0度 | 157370 | 157370 | 314740 |
| 5度 | 162540 | 151160 | 313700 |
| 10度 | 166550 | 143870 | 310420 |
| 15度 | 169400 | 135590 | 304990 |
| 20度 | 171630 | 126400 | 297480 |
| 25度 | 171630 | 116400 | 288030 |
| 30度 | 170960 | 105640 | 276600 |
| 35度 | 169200 | 94270 | 263470 |
| 40度 | 166320 | 82350 | 248670 |
| 45度 | 162440 | 70070 | 232510 |
| 50度 | 157640 | 57570 | 215210 |
| 55度 | 152190 | 45180 | 197370 |
| 60度 | 146100 | 32950 | 179050 |
| 65度 | 140140 | 21740 | 161880 |
| 70度 | 135930 | 13170 | 149100 |
| 75度 | 133430 | 7230 | 140660 |
| 80度 | 131830 | 3180 | 135010 |
| 85度 | 130920 | 730 | 131650 |
| 90度 | 130630 | 0 | 130630 |
[编辑] 南半球之太陽輻射總量
(單位:卡/立方公分)
| 緯度 | 夏半年(11~3月) | 冬半年(4~10月) | 全年 |
| 0度 | 157370 | 157370 | 314740 |
| 5度 | 162540 | 151160 | 313700 |
| 10度 | 166550 | 143870 | 310420 |
| 15度 | 169400 | 135590 | 304990 |
| 20度 | 171630 | 126400 | 297480 |
| 25度 | 171630 | 116400 | 288030 |
| 30度 | 170960 | 105640 | 276600 |
| 35度 | 169200 | 94270 | 263470 |
| 40度 | 166320 | 82350 | 248670 |
| 45度 | 162440 | 70070 | 232510 |
| 50度 | 157640 | 57570 | 215210 |
| 55度 | 152190 | 45180 | 197370 |
| 60度 | 146100 | 32950 | 179050 |
| 65度 | 140140 | 21740 | 161880 |
| 70度 | 135930 | 13170 | 149100 |
| 75度 | 133430 | 7230 | 140660 |
| 80度 | 131830 | 3180 | 135010 |
| 85度 | 130920 | 730 | 131650 |
| 90度 | 130630 | 0 | 130630 |
[编辑] 參見
| 氣象學資料與變數 |
|---|
|
氣壓 | 斜壓度 | 雲 | 水蒸汽 | 風 | 降水 | 閃電 | 對流 | 对流有效位能 | 對流抑制指數 | 露點 | 風寒指數 | 熱濕指數 | 濕度 | 溫度 | 位溫 | 相當位溫 | 海面溫度 | 太陽輻射 | 天氣圖 | 能見度 | 渦度 |


